Vaisala 产品介绍
| HMP60系列介绍 | ||||||||
| 产品大类 | 温湿度探头 | |||||||
| 系列 | HMP60系列/Humidity and Temperature Probe |
|||||||
| 型号解析 | ||||||||
| 选型问题 | 输出信号 | |||||||
| 通道1的测量参数 | ||||||||
| 通道2的测量参数 | ||||||||
| 传感器保护 | ||||||||
| 配饰 | ||||||||
| 湿度传感器 | ||||||||
| 探头电缆长度 | ||||||||
| 用户指南 | ||||||||
| 回路电源转换器 | ||||||||
| 参数 | ||||||||
| 竞争对手系列 | ||||||||
| OEM(贴牌) | ||||||||
| 应用场合 | 工业环境 |
|||||||
| 该系列照片 | ![]() |
|||||||
![]() |
||||||||
| Vaisala HMP60系列型号解析 | ||
| Vaisala HMP60系列 温湿度探头 | ||
| 输出信号 | 0...1 V | A |
| 0...2.5 V | B | |
| 0...5 V | C | |
| 1 ...5V | D | |
| 缩放4..20 mA转换器(仅通道1) | L | |
| Modbus | M | |
| RS485 | R | |
通道1的测量参数 |
RS485 | 0 |
| RH | 1 | |
| T (-40 ... +60°C) | 2 | |
| Td (-40 ... +60°C) | 3 | |
通道2的测量参数 |
RS485或电流接口 | 0 |
| RH | 1 | |
| T (-40 ... +60°C) | 2 | |
| Td (-40 ... +60°C) | 3 | |
| 传感器保护 | 带过滤器的塑料网格 | A |
| 塑料网格 | B | |
| 不锈钢烧结过滤器 | C | |
| 湿度传感器 | 帽间 | A |
| 探头电缆长度 | 没有电缆 | 1 |
| 60°C电缆0.3 m HMP50Z032 | 2 | |
| 60 °C电缆 3 m HMP50Z30A | 3 | |
| 180°C FEP电缆3m 226902 | F | |
| 180°C FEP电缆1.5m 238025 | J | |
| 用户指南 | 没有用户指南 | A |
| 多语种快速指南 | B | |
回路电源转换器 |
没有转换器 | 0 |
| 4 ... 20 mA回路电源转换器 | 1 | |
| 始终使用单件包装 | 2 | |
输出信号 | 0...1 V |
0...2.5 V | |
0...5 V | |
1 ...5V | |
缩放4..20 mA转换器(仅通道1) | |
Modbus | |
RS485 | |
通道1的测量参数 | RS485 |
RH | |
T (-40 ... +60°C) | |
Td (-40 ... +60°C) | |
通道2的测量参数 | RS485或电流接口 |
RH | |
T (-40 ... +60°C) | |
Td (-40 ... +60°C) | |
传感器保护 | 带过滤器的塑料网格 |
塑料网格 | |
不锈钢烧结过滤器 | |
| |
湿度传感器 | 帽间 |
探头电缆长度 | 没有电缆 |
60°C电缆0.3 m HMP50Z032 | |
60 °C电缆 3 m HMP50Z30A | |
180°C FEP电缆3m 226902 | |
180°C FEP电缆1.5m 238025 | |
用户指南 | 没有用户指南 |
多语种快速指南 | |
回路电源转换器 | 没有转换器 |
4 ... 20 mA回路电源转换器 | |
始终使用单件包装 |